Dashboard

Datos del Usuario

Nombre del Maestro

MAEASTRO ASAIAS

Nombre Completo

Julián Esteban hernandez

Estado del Usuario
USUARIO INACTIVO
Identificación

1110453202

Número Celular

3117074236

Dirección de residencia

Correo Eléctronico

Número teléfono familiar

Por quien viene recomendado?

Grupo sanguíneo / RH

EPS

Correo Página
maestrosantiago1314@gmail.com
Contraseña Página
URL Página
https://amarresesoterismoyamor.online
Titular Banco

JUAN FELIPE PEREZ CONTRERAS

Banco

NEQUI

Número de Cuenta

311 707 4236

Número de Tarjeta

4093 5500 3526 7396

Fecha de Vencimiento

12/27

CVC

242

Clave Cuenta

1405

Datos de Acceso a la plataforma

Usuario

1110453202

Contraseña

1110453202

Últimos tickets subidos

Fecha Banco Soporte Valor Estado Adicionales

Total: 0 MXN

Recargas Realizadas

Fecha Quincena Valor
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-22 16 60,000
2023-12-21 16 60,000
2023-12-21 16 60,000
2023-12-20 16 60,000
2023-12-18 16 60,000
2023-12-17 16 60,000
2023-12-17 16 60,000
2023-12-16 15 60,000
2023-12-16 15 60,000
2023-12-16 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-05 15 60,000
2023-12-05 15 60,000
2023-12-03 15 60,000
2023-12-03 15 60,000
2023-12-01 14 60,000
2023-11-29 14 60,000
2023-11-29 14 60,000
2023-11-26 14 60,000
2023-11-26 14 60,000
2023-11-25 14 60,000
2023-11-23 14 60,000
2023-11-22 14 60,000
2023-11-21 14 60,000
2023-11-21 14 60,000
2023-11-20 14 60,000
2023-11-20 14 60,000
2023-11-18 14 60,000
2023-11-17 14 60,000
2023-11-16 13 60,000
2023-11-14 13 60,000
2023-11-14 13 60,000
2023-11-14 13 60,000
2023-11-12 13 60,000
2023-11-12 13 60,000
2023-11-10 13 60,000
2023-11-01 12 60,000
2023-10-30 12 60,000
2023-10-29 12 60,000
2023-10-28 12 60,000
2023-10-28 12 60,000
2023-10-26 12 60,000
2023-10-26 12 30,000
2023-10-26 12 60,000
2023-10-26 12 30,000
2023-10-24 12 60,000
2023-10-24 12 30,000
2023-10-24 12 60,000
2023-10-21 12 60,000
2023-10-21 12 30,000
2023-10-20 12 30,000
2023-10-20 12 60,000
2023-10-19 12 60,000
2023-10-19 12 60,000
2023-10-19 12 30,000
2023-10-18 12 30,000
2023-10-17 12 60,000
2023-10-15 11 60,000
2023-10-14 11 60,000
2023-10-14 11 60,000
2023-10-14 11 60,000
2023-10-12 11 60,000
2023-10-10 11 60,000
2023-10-09 11 60,000
2023-10-08 11 60,000
2023-10-07 11 60,000
2023-10-06 11 60,000
2023-10-05 11 60,000
2023-10-04 11 60,000
2023-10-03 11 60,000
2023-10-02 11 60,000
2023-10-02 11 60,000
2023-09-30 10 60,000
2023-09-29 10 60,000
2023-09-28 10 60,000
2023-09-27 10 60,000
2023-09-26 10 60,000
2023-09-25 10 60,000
2023-09-24 10 60,000
2023-09-23 10 60,000
2023-09-23 10 60,000
2023-09-21 10 60,000
2023-09-20 10 60,000
2023-09-19 10 60,000
2023-09-19 10 60,000

Total Recargas: 7,230,000 COP

© Registros - Masters