Dashboard

Datos del Usuario

Nombre del Maestro

MAESTRO AGUSTÍN Brayan

Nombre Completo

Brayan Steven Muñoz

Estado del Usuario
USUARIO INACTIVO
Identificación

1004446668

Número Celular

Dirección de residencia

Correo Eléctronico

Número teléfono familiar

Por quien viene recomendado?

Arnol

Grupo sanguíneo / RH

O+

EPS

Sanitas

Correo Página
maestroagustin1020@gmail.com
Contraseña Página
URL Página
Titular Banco

andres felipe chilito

Banco

BANCOLOMBIA

Número de Cuenta

453 278 927 40

Número de Tarjeta

5306 9172 3095 5549

Fecha de Vencimiento

09/25

CVC

910

Clave Cuenta

1008

Datos de Acceso a la plataforma

Usuario

1004446668

Contraseña

1004446668

Últimos tickets subidos

Fecha Banco Soporte Valor Estado Adicionales

Total: 0 MXN

Recargas Realizadas

Fecha Quincena Valor
2023-07-26 6 60,000
2023-07-25 6 60,000
2023-07-24 6 60,000
2023-07-23 6 60,000
2023-07-22 6 60,000
2023-07-21 6 60,000
2023-07-21 6 60,000
2023-07-19 6 60,000
2023-07-06 5 60,000
2023-07-05 5 60,000
2023-07-04 5 60,000
2023-07-03 5 60,000
2023-07-02 5 60,000
2023-07-01 5 60,000
2023-06-30 4 60,000
2023-06-29 4 60,000
2023-06-28 4 60,000
2023-06-27 4 60,000
2023-06-25 4 60,000
2023-06-25 4 60,000
2023-06-23 4 60,000
2023-06-21 4 60,000
2023-06-21 4 60,000
2023-06-19 4 60,000
2023-06-19 4 60,000
2023-06-17 4 60,000
2023-06-16 4 60,000
2023-06-14 3 60,000
2023-06-13 3 60,000
2023-06-12 3 60,000
2023-06-11 3 60,000
2023-06-10 3 60,000
2023-06-09 3 60,000
2023-06-08 3 60,000
2023-06-07 3 60,000
2023-06-05 3 60,000
2023-06-04 3 60,000
2023-06-03 3 60,000
2023-05-31 2 60,000
2023-05-30 2 60,000
2023-05-29 2 60,000
2023-05-28 2 60,000
2023-05-27 2 60,000
2023-05-26 2 60,000
2023-05-25 2 60,000
2023-05-24 2 60,000

Total Recargas: 2,760,000 COP

© Registros - Masters