Dashboard

Datos del Usuario

Nombre del Maestro

MARSTRO URIEL CHAPU

Nombre Completo

Edwin Zapata Rodriguez

Estado del Usuario
USUARIO ACTIVO
Identificación

1077856886

Número Celular

3229179798

Dirección de residencia

Correo Eléctronico

Número teléfono familiar

Por quien viene recomendado?

Grupo sanguíneo / RH

EPS

Correo Página
Contraseña Página
URL Página
Titular Banco

Banco

Número de Cuenta

Número de Tarjeta

Fecha de Vencimiento

CVC

Clave Cuenta

Datos de Acceso a la plataforma

Usuario

1077856886

Contraseña

1077856886

Últimos tickets subidos

Fecha Banco Soporte Valor Estado Adicionales

Total: 0 MXN

Recargas Realizadas

Fecha Quincena Valor
2025-07-16 53 60,000
2025-07-16 53 60,000
2025-07-16 53 60,000
2025-07-16 53 60,000
2025-07-16 53 60,000
2025-07-16 53 60,000
2025-07-16 53 60,000
2025-07-16 53 60,000
2025-07-16 53 60,000
2025-07-16 53 60,000
2025-07-16 53 60,000
2025-07-16 53 60,000
2025-07-16 53 60,000
2025-07-16 53 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-07-01 52 60,000
2025-06-17 51 60,000
2025-06-17 51 60,000
2025-06-17 51 60,000
2025-06-17 51 60,000
2025-06-17 51 60,000
2025-06-17 51 60,000
2025-06-17 51 60,000
2025-06-17 51 60,000
2025-06-17 51 60,000
2025-06-17 51 60,000
2025-06-17 51 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-06-03 50 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-16 49 60,000
2025-05-01 48 60,000
2025-05-01 48 60,000
2025-05-01 48 60,000
2025-05-01 48 60,000
2025-05-01 48 60,000
2025-05-01 48 60,000
2025-05-01 48 60,000
2025-05-01 48 60,000
2025-05-01 48 60,000
2025-05-01 48 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-16 47 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-04-01 46 60,000
2025-03-16 45 60,000
2025-03-16 45 60,000
2025-03-16 45 60,000
2025-03-16 45 60,000
2025-03-16 45 60,000
2025-03-16 45 60,000
2025-03-16 45 60,000
2025-03-16 45 60,000
2025-03-16 45 60,000
2025-03-16 45 60,000
2025-03-16 45 60,000
2025-03-16 45 60,000
2025-03-16 45 60,000
2025-03-01 44 60,000
2025-03-01 44 60,000
2025-03-01 44 60,000
2025-03-01 44 60,000
2025-03-01 44 60,000
2025-03-01 44 60,000
2025-03-01 44 60,000
2025-03-01 44 60,000
2025-03-01 44 60,000
2025-03-01 44 60,000
2025-03-01 44 60,000
2025-03-01 44 60,000
2025-03-01 44 60,000
2025-02-16 43 60,000
2025-02-16 43 60,000
2025-02-16 43 60,000
2025-02-16 43 60,000
2025-02-16 43 60,000
2025-02-16 43 60,000
2025-02-16 43 60,000
2025-02-16 43 60,000
2025-02-16 43 60,000
2025-02-16 43 60,000
2025-02-16 43 60,000
2025-02-16 43 60,000
2025-02-16 43 60,000
2025-02-16 43 60,000
2025-02-01 42 60,000
2025-02-01 42 60,000
2025-02-01 42 60,000
2025-02-01 42 60,000
2025-02-01 42 60,000
2025-02-01 42 60,000
2025-02-01 42 60,000
2025-02-01 42 60,000
2025-02-01 42 60,000
2025-02-01 42 60,000
2025-02-01 42 60,000
2025-02-01 42 60,000
2025-02-01 42 60,000
2025-01-16 41 60,000
2025-01-16 41 60,000
2025-01-16 41 60,000
2025-01-16 41 60,000
2025-01-16 41 60,000
2025-01-16 41 60,000
2025-01-16 41 60,000
2025-01-16 41 60,000
2025-01-02 40 60,000
2025-01-02 40 60,000
2025-01-02 40 60,000
2025-01-02 40 60,000
2025-01-02 40 60,000
2025-01-02 40 60,000
2025-01-02 40 60,000
2025-01-02 40 60,000
2025-01-02 40 60,000
2025-01-02 40 60,000
2025-01-02 40 60,000
2024-12-16 39 60,000
2024-12-16 39 60,000
2024-12-16 39 60,000
2024-12-16 39 60,000
2024-12-16 39 60,000
2024-12-16 39 60,000
2024-12-16 39 60,000
2024-12-16 39 60,000
2024-12-16 39 60,000
2024-12-16 39 60,000
2024-12-16 39 60,000
2024-12-16 39 60,000
2024-12-16 39 60,000
2024-12-01 38 60,000
2024-12-01 38 60,000
2024-12-01 38 60,000
2024-12-01 38 60,000
2024-12-01 38 60,000
2024-12-01 38 60,000
2024-12-01 38 60,000
2024-12-01 38 60,000
2024-12-01 38 60,000
2024-12-01 38 60,000
2024-12-01 38 60,000
2024-12-01 38 60,000
2024-12-01 38 60,000
2024-11-16 37 60,000
2024-11-16 37 60,000
2024-11-16 37 60,000
2024-11-16 37 60,000
2024-11-16 37 60,000
2024-11-16 37 60,000
2024-11-16 37 60,000
2024-11-16 37 60,000
2024-11-16 37 60,000
2024-11-16 37 60,000
2024-11-16 37 60,000
2024-11-16 37 60,000
2024-11-16 37 60,000
2024-11-16 37 60,000
2024-11-01 36 60,000
2024-11-01 36 60,000
2024-11-01 36 60,000
2024-11-01 36 60,000
2024-11-01 36 60,000
2024-11-01 36 60,000
2024-11-01 36 60,000
2024-11-01 36 60,000
2024-11-01 36 60,000
2024-11-01 36 60,000
2024-11-01 36 60,000
2024-11-01 36 60,000
2024-11-01 36 60,000
2024-11-01 36 60,000
2024-10-16 35 60,000
2024-10-16 35 60,000
2024-10-16 35 60,000
2024-10-16 35 60,000
2024-10-16 35 60,000
2024-10-16 35 60,000
2024-10-16 35 60,000
2024-10-16 35 60,000
2024-10-16 35 60,000
2024-10-16 35 60,000
2024-10-16 35 60,000
2024-10-16 35 60,000
2024-10-01 34 60,000
2024-10-01 34 60,000
2024-10-01 34 60,000
2024-10-01 34 60,000
2024-10-01 34 60,000
2024-10-01 34 60,000
2024-10-01 34 60,000
2024-10-01 34 60,000
2024-10-01 34 60,000
2024-10-01 34 60,000
2024-10-01 34 60,000
2024-10-01 34 60,000
2024-10-01 34 60,000
2024-10-01 34 60,000
2024-09-16 33 60,000
2024-09-16 33 60,000
2024-09-16 33 60,000
2024-09-16 33 60,000
2024-09-16 33 60,000
2024-09-16 33 60,000
2024-09-16 33 60,000
2024-09-16 33 60,000
2024-09-16 33 60,000
2024-09-16 33 60,000
2024-09-16 33 60,000
2024-09-16 33 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-06 29 60,000
2024-07-04 29 60,000
2024-07-03 29 60,000
2024-07-01 28 60,000
2024-07-01 28 60,000
2024-07-01 28 60,000
2024-07-01 28 60,000
2024-07-01 28 60,000
2024-07-01 28 60,000
2024-07-01 28 60,000
2024-07-01 28 60,000
2024-07-01 28 60,000
2024-07-01 28 60,000
2024-07-01 28 60,000
2024-07-01 28 60,000

Total Recargas: 20,400,000 COP

© Registros - Masters