Dashboard

Datos del Usuario

Nombre del Maestro

MAESTRO ABEL (kevin)

Nombre Completo

kevin andres trujillo zambrano

Estado del Usuario
USUARIO INACTIVO
Identificación

1083871369

Número Celular

3204466127

Dirección de residencia

transversal 3A# 8c 29 sur

Correo Eléctronico

Número teléfono familiar

Por quien viene recomendado?

toño

Grupo sanguíneo / RH

O+

EPS

nueva eps

Correo Página
oveimarmotta755@gmail.com
Contraseña Página
URL Página
https://amarresdeamoresotericos.online
Titular Banco

kevin trujillo

Banco

Nequi

Número de Cuenta

3204466127

Número de Tarjeta

4093 5500 0091 0434

Fecha de Vencimiento

01/29

CVC

308

Clave Cuenta

2177

Datos de Acceso a la plataforma

Usuario

1083871369

Contraseña

1083871369

Últimos tickets subidos

Fecha Banco Soporte Valor Estado Adicionales

Total: 0 MXN

Recargas Realizadas

Fecha Quincena Valor
2023-09-26 10 60,000
2023-09-25 10 60,000
2023-09-24 10 60,000
2023-09-23 10 60,000
2023-09-23 10 60,000
2023-09-21 10 60,000
2023-09-20 10 60,000
2023-09-20 10 60,000
2023-09-18 10 60,000
2023-09-16 10 60,000
2023-09-15 9 60,000
2023-09-14 9 60,000
2023-09-14 9 60,000
2023-09-12 9 60,000
2023-09-12 9 60,000
2023-09-10 9 60,000
2023-09-09 9 60,000
2023-09-08 9 60,000
2023-09-07 9 60,000
2023-09-06 9 60,000
2023-09-05 9 60,000
2023-08-29 8 60,000
2023-08-28 8 60,000
2023-08-27 8 60,000
2023-08-26 8 60,000
2023-08-25 8 60,000
2023-08-24 8 60,000
2023-08-23 8 60,000
2023-08-22 8 60,000
2023-08-21 8 60,000
2023-08-20 8 60,000
2023-08-20 8 60,000
2023-08-18 8 60,000
2023-08-17 8 60,000
2023-08-16 8 60,000
2023-08-15 7 60,000
2023-08-14 7 60,000
2023-08-13 7 60,000
2023-08-12 7 60,000
2023-08-11 7 60,000
2023-08-10 7 60,000
2023-08-10 7 60,000
2023-08-08 7 60,000
2023-07-06 5 60,000
2023-07-05 5 60,000
2023-07-04 5 60,000
2023-07-03 5 60,000
2023-07-02 5 60,000
2023-07-01 5 60,000
2023-06-30 4 60,000
2023-06-29 4 60,000
2023-06-28 4 60,000
2023-06-27 4 60,000
2023-06-25 4 60,000
2023-06-25 4 60,000
2023-06-23 4 60,000
2023-06-21 4 60,000
2023-06-21 4 60,000
2023-06-19 4 60,000
2023-06-19 4 60,000
2023-06-17 4 60,000
2023-06-16 4 60,000
2023-06-14 3 60,000
2023-06-13 3 60,000
2023-06-12 3 60,000
2023-06-11 3 60,000
2023-06-10 3 60,000
2023-06-09 3 60,000
2023-06-08 3 60,000
2023-06-07 3 60,000
2023-06-06 3 60,000
2023-06-05 3 60,000
2023-06-04 3 60,000
2023-06-03 3 60,000
2023-06-03 3 60,000

Total Recargas: 4,500,000 COP

© Registros - Masters