Dashboard

Datos del Usuario

Nombre del Maestro

MAESTRO DAMIAN ahora SERGIO

Nombre Completo

Sergio ramirez

Estado del Usuario
USUARIO INACTIVO
Identificación

1007677818

Número Celular

3204511256

Dirección de residencia

Correo Eléctronico

Número teléfono familiar

Por quien viene recomendado?

Grupo sanguíneo / RH

A+

EPS

Asmed Salud

Correo Página
maestroemilio2030@gmail.com
Contraseña Página
URL Página
https://amarresybrujeriasancestrales.online
Titular Banco

Sergio ramirez

Banco

NEQUI

Número de Cuenta

3204511256

Número de Tarjeta

4093 5500 3639 6673

Fecha de Vencimiento

09/28

CVC

631

Clave Cuenta

2177

Datos de Acceso a la plataforma

Usuario

1007677818

Contraseña

1007677818

Últimos tickets subidos

Fecha Banco Soporte Valor Estado Adicionales

Total: 0 MXN

Recargas Realizadas

Fecha Quincena Valor
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-22 16 60,000
2023-12-21 16 60,000
2023-12-21 16 60,000
2023-12-20 16 60,000
2023-12-18 16 60,000
2023-12-17 16 60,000
2023-12-17 16 60,000
2023-12-16 15 60,000
2023-12-16 15 60,000
2023-12-16 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-05 15 60,000
2023-12-05 15 60,000
2023-12-03 15 60,000
2023-12-03 15 60,000
2023-12-01 14 60,000
2023-11-29 14 60,000
2023-11-29 14 60,000
2023-11-26 14 60,000
2023-11-26 14 60,000
2023-11-25 14 60,000
2023-11-23 14 60,000
2023-11-22 14 60,000
2023-11-21 14 60,000
2023-11-21 14 60,000
2023-11-20 14 60,000
2023-11-20 14 60,000
2023-11-18 14 60,000
2023-11-17 14 60,000
2023-11-16 13 60,000
2023-11-14 13 60,000
2023-11-14 13 60,000
2023-11-14 13 60,000
2023-11-12 13 60,000
2023-11-12 13 60,000
2023-11-10 13 60,000
2023-11-09 13 60,000
2023-11-08 13 60,000
2023-11-08 13 60,000
2023-11-08 13 60,000
2023-11-08 13 60,000
2023-11-08 13 60,000
2023-11-02 13 60,000
2023-11-01 13 60,000
2023-11-01 12 60,000
2023-10-30 12 60,000
2023-10-29 12 60,000
2023-10-28 12 60,000
2023-10-28 12 60,000
2023-10-26 12 60,000
2023-10-26 12 60,000
2023-10-24 12 60,000
2023-10-24 12 60,000
2023-10-21 12 60,000
2023-10-20 12 60,000
2023-10-19 12 60,000
2023-10-19 12 60,000
2023-10-17 12 60,000
2023-10-05 11 60,000
2023-10-04 11 60,000
2023-10-03 11 60,000
2023-10-02 11 60,000
2023-10-02 11 60,000
2023-09-30 10 60,000
2023-09-29 10 60,000
2023-09-28 10 60,000
2023-09-27 10 60,000
2023-09-26 10 60,000
2023-09-25 10 60,000
2023-09-24 10 60,000
2023-09-23 10 60,000
2023-09-23 10 60,000
2023-09-21 10 60,000
2023-09-20 10 60,000
2023-09-20 10 60,000
2023-09-18 10 60,000
2023-09-16 10 60,000
2023-09-15 9 60,000
2023-09-14 9 60,000
2023-09-14 9 60,000
2023-09-12 9 60,000
2023-09-12 9 60,000
2023-09-10 9 60,000
2023-09-09 9 60,000
2023-09-08 9 60,000
2023-09-07 9 60,000
2023-09-06 9 60,000
2023-09-05 9 60,000
2023-09-05 9 60,000
2023-09-03 9 60,000
2023-09-02 9 60,000
2023-08-31 8 60,000
2023-08-29 8 60,000
2023-08-28 8 60,000
2023-08-27 8 60,000
2023-08-26 8 60,000
2023-08-25 8 60,000
2023-08-24 8 60,000
2023-08-23 8 60,000
2023-08-22 8 60,000
2023-08-20 8 60,000
2023-08-20 8 60,000
2023-08-18 8 60,000
2023-08-17 8 60,000
2023-08-16 8 60,000
2023-08-15 7 60,000
2023-08-14 7 60,000
2023-08-13 7 60,000
2023-08-12 7 60,000
2023-08-11 7 60,000
2023-08-10 7 60,000
2023-08-10 7 60,000
2023-08-08 7 60,000
2023-08-07 7 60,000
2023-08-07 7 60,000
2023-08-05 7 60,000
2023-08-04 7 60,000
2023-08-03 7 60,000
2023-08-02 7 60,000
2023-08-01 7 60,000
2023-07-31 6 60,000
2023-07-30 6 60,000
2023-07-29 6 60,000
2023-07-28 6 60,000
2023-07-27 6 60,000
2023-07-26 6 60,000
2023-07-25 6 60,000
2023-07-24 6 60,000
2023-07-23 6 60,000
2023-07-22 6 60,000
2023-07-21 6 60,000
2023-07-21 6 60,000
2023-07-19 6 60,000
2023-07-18 6 60,000
2023-07-18 6 60,000
2023-07-16 6 60,000
2023-07-14 5 60,000
2023-07-14 5 60,000
2023-07-12 5 60,000
2023-07-12 5 60,000
2023-07-10 5 60,000
2023-07-09 5 60,000
2023-07-08 5 60,000
2023-07-07 5 60,000
2023-07-05 5 60,000
2023-07-04 5 60,000
2023-07-03 5 60,000
2023-07-02 5 60,000
2023-07-01 5 60,000
2023-06-30 4 60,000
2023-06-29 4 60,000
2023-06-28 4 60,000
2023-06-27 4 60,000
2023-06-25 4 60,000
2023-06-25 4 60,000
2023-06-23 4 60,000
2023-06-21 4 60,000
2023-06-21 4 60,000
2023-06-19 4 60,000
2023-06-19 4 60,000
2023-06-17 4 60,000
2023-06-16 4 60,000
2023-06-14 3 60,000
2023-06-13 3 60,000
2023-06-12 3 60,000
2023-06-11 3 60,000
2023-06-10 3 60,000
2023-06-09 3 60,000
2023-06-08 3 60,000
2023-06-07 3 60,000
2023-06-06 3 60,000
2023-06-05 3 60,000
2023-06-04 3 60,000
2023-06-03 3 60,000
2023-05-31 2 60,000
2023-05-30 2 60,000
2023-05-29 2 60,000
2023-05-28 2 60,000
2023-05-27 2 60,000
2023-05-26 2 60,000
2023-05-25 2 60,000
2023-05-24 2 60,000
2023-05-22 2 60,000
2023-05-21 2 60,000
2023-05-20 2 60,000
2023-05-19 2 60,000
2023-05-18 2 60,000
2023-05-17 2 60,000
2023-05-16 2 60,000
2023-05-15 1 60,000
2023-05-14 1 60,000
2023-05-13 1 60,000
2023-05-12 1 60,000
2023-05-11 1 60,000
2023-05-10 1 60,000
2023-05-09 1 60,000
2023-05-08 1 60,000
2023-05-07 1 60,000
2023-05-06 1 60,000
2023-05-05 1 60,000
2023-05-04 1 60,000
2023-05-03 1 60,000
2023-05-01 1 60,000

Total Recargas: 15,420,000 COP

© Registros - Masters