Dashboard

Datos del Usuario

Nombre del Maestro

MAESTRO CALEB

Nombre Completo

JUAN SEBASTIAN RIOS BEDOYA

Estado del Usuario
USUARIO INACTIVO
Identificación

1020439711

Número Celular

3052311003

Dirección de residencia

Correo Eléctronico

Número teléfono familiar

Por quien viene recomendado?

Grupo sanguíneo / RH

EPS

Correo Página
maestrocaleb1314@gmail.com
Contraseña Página
URL Página
https://amarresfuertesvuduamoryesoterismo.online
Titular Banco

JUAN SEBASTIAN RIOS BEDOYA

Banco

NEQUI

Número de Cuenta

3052311003

Número de Tarjeta

4093 5500 0089 0520

Fecha de Vencimiento

12/28

CVC

107

Clave Cuenta

0916

Datos de Acceso a la plataforma

Usuario

1020439711

Contraseña

1020439711

Últimos tickets subidos

Fecha Banco Soporte Valor Estado Adicionales

Total: 0 MXN

Recargas Realizadas

Fecha Quincena Valor
2023-12-01 14 60,000
2023-11-29 14 60,000
2023-11-29 14 60,000
2023-11-26 14 60,000
2023-11-26 14 60,000
2023-11-25 14 60,000
2023-11-23 14 60,000
2023-11-22 14 60,000
2023-11-21 14 60,000
2023-11-20 14 60,000
2023-11-18 14 60,000
2023-11-17 14 60,000
2023-11-16 13 60,000
2023-11-14 13 60,000
2023-11-14 13 60,000
2023-11-14 13 60,000
2023-11-12 13 60,000
2023-11-12 13 60,000
2023-11-10 13 60,000
2023-11-01 12 60,000
2023-10-30 12 60,000
2023-10-29 12 60,000
2023-10-28 12 60,000
2023-10-28 12 60,000
2023-10-26 12 60,000
2023-10-26 12 30,000
2023-10-26 12 60,000
2023-10-26 12 30,000
2023-10-24 12 60,000
2023-10-24 12 30,000
2023-10-24 12 60,000
2023-10-21 12 30,000
2023-10-21 12 60,000
2023-10-20 12 60,000
2023-10-19 12 60,000
2023-10-19 12 60,000
2023-10-17 12 60,000
2023-10-15 11 60,000
2023-10-14 11 60,000
2023-10-14 11 60,000
2023-10-14 11 60,000
2023-10-12 11 60,000
2023-10-10 11 60,000
2023-10-09 11 60,000
2023-10-08 11 60,000
2023-10-07 11 60,000
2023-10-06 11 60,000
2023-10-05 11 60,000
2023-10-04 11 60,000
2023-10-03 11 60,000
2023-10-02 11 60,000
2023-10-02 11 60,000
2023-09-30 10 60,000
2023-09-29 10 60,000
2023-09-28 10 60,000
2023-09-27 10 60,000
2023-09-26 10 60,000
2023-09-25 10 60,000
2023-09-24 10 60,000
2023-09-23 10 60,000
2023-09-23 10 60,000
2023-09-21 10 60,000
2023-09-20 10 60,000
2023-09-19 10 60,000
2023-09-19 10 60,000

Total Recargas: 3,780,000 COP

© Registros - Masters