Dashboard

Datos del Usuario

Nombre del Maestro

MAESTRO SAN CIPRIANO

Nombre Completo

Santiago medina

Estado del Usuario
USUARIO INACTIVO
Identificación

1004268507

Número Celular

3103399609

Dirección de residencia

Correo Eléctronico

Número teléfono familiar

Por quien viene recomendado?

Grupo sanguíneo / RH

EPS

Correo Página
Contraseña Página
URL Página
Titular Banco

Banco

Número de Cuenta

Número de Tarjeta

Fecha de Vencimiento

CVC

Clave Cuenta

Datos de Acceso a la plataforma

Usuario

1004268507

Contraseña

1004268507

Últimos tickets subidos

Fecha Banco Soporte Valor Estado Adicionales

Total: 0 MXN

Recargas Realizadas

Fecha Quincena Valor
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-09-01 32 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-08-16 31 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-31 30 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000
2024-07-16 29 60,000

Total Recargas: 3,000,000 COP

© Registros - Masters