Dashboard

Datos del Usuario

Nombre del Maestro

MAESTRO GAEL

Nombre Completo

JOSE RICARDO OBANDO

Estado del Usuario
USUARIO INACTIVO
Identificación

1007750845

Número Celular

3133070910

Dirección de residencia

GARZON

Correo Eléctronico

Número teléfono familiar

Por quien viene recomendado?

Grupo sanguíneo / RH

EPS

Correo Página
maestrocelso123@gmail.com
Contraseña Página
URL Página
https://hechizosrealesyancestrales.online
Titular Banco

JOSE RICARDO OBANDO

Banco

NEQUI

Número de Cuenta

3133070910

Número de Tarjeta

4093 5500 3016 1024

Fecha de Vencimiento

07/29

CVC

845

Clave Cuenta

0844

Datos de Acceso a la plataforma

Usuario

1007750845

Contraseña

1007750845

Últimos tickets subidos

Fecha Banco Soporte Valor Estado Adicionales

Total: 0 MXN

Recargas Realizadas

Fecha Quincena Valor
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-15 19 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-02-01 18 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2024-01-13 17 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-31 16 60,000
2023-12-21 16 60,000
2023-12-21 16 60,000
2023-12-20 16 60,000
2023-12-18 16 60,000
2023-12-17 16 60,000
2023-12-17 16 60,000
2023-12-16 15 60,000
2023-12-16 15 60,000
2023-12-16 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-12 15 60,000
2023-12-05 15 60,000
2023-12-05 15 60,000
2023-12-03 15 60,000
2023-12-03 15 60,000
2023-12-01 14 60,000
2023-11-29 14 60,000
2023-11-29 14 60,000
2023-11-26 14 60,000
2023-11-26 14 60,000
2023-11-25 14 60,000
2023-11-23 14 60,000
2023-11-22 14 60,000

Total Recargas: 4,560,000 COP

© Registros - Masters